产品特点特性
l 5v/5V单电源
l 磁通门原理/磁通门原理
l 电压输出/电压输出
l 高精度/精度高
l 低温漂/低温漂白
l 低磁滞/低磁滞
l 高带宽/高带宽
应用应用程序
l 漏电流测量/泄漏电流测量
KG10Z2HD05V 0.3 a / 2.5±1.2 v电气参数 在T一个 = 25℃,风投 =5V时的电性数据 | ||||||
参数 参数 | 标志 象征 | 单位 单位 | 最小值 最小值 | 典型值 典型值 | 最大值 最大值 | 备注 备注
|
额定输入电流 额定输入电流 | 互 | 一个 | - | ±0.3 | - | |
测量电流范围 测量范围 | 知识产权m | 一个 | -0.5 | - | 0.5 | |
负载电阻 负载电阻 | RP | kΩ | One hundred. | - | - | @助教 = 25℃ |
供电电压 电源电压 | 风投 | V | 4.9 | 5 | 5.1 | |
空载电流 空载电流 | 集成电路 | 妈 | - | 20.. | - | @Ip = 0 ,助教 = 25℃ |
带载电流 负载电流 | 集成电路 | 妈 | - | 25 | - | TBD |
参考电压 参考电压 | Vref | V | 2.475 | 2.5 | 2.525 | Rl≥One hundred. kΩ |
灵敏度 灵敏度 | 高等 | V /一个 | - | 4 | - | |
灵敏度误差 灵敏度误差 | G | % | -1.5 | 0.5 | 1.5 | Rl≥One hundred. kΩ |
失调电压 补偿电压 | 小海湾 | mV | -10年年 | - | 10 | |
温度系数 温度系数 | TCG | ppm/ K | - | ±200 | ±400 | −40 ~ 105°C |
线性度误差 线性误差 | L | % | - | 0.5 | 1 | |
反馈时间 反馈时间 | 交易 | µ年代 | - | One hundred. | - | RL≥100 kΩ,迪/dt在5 /µ年代 10% 互 |
响应时间 响应时间 | tr | µ年代 | - | 700 | - | RL≥100 kΩ,迪/dt在5 /µ年代 90% 互 |
频率响应带宽 频率响应带宽 | BW | 千赫 | - | 1 | - | @-3dB |
噪声 N瓦兹 | Vno | mVrms | - | 10 | - | |
准确度误差 精度误差 | 25℃ | %的 互 | - | ±1 | - | |
X105℃ | %的 互 | - | ±4 | - |
KG10Z2HD05V 1 a / v 2.5±1.2电气参数在T一个 = 25℃,VC =5V时的电性数据 | ||||||
参数 参数 | 标志 象征 | 单位 单位 | 最小值 最小值 | 典型值 典型值 | 最大值 最大值 | 备注 备注 |
额定输入电流 额定输入电流 | 互 | A | - | ±1 | - | |
测量电流范围 额定输入电流 | Ipm | A | -1.7 | - | 1.7 | |
负载电阻 负载电阻 | RP | kΩ | 100 | - | - | @助教 =25℃ |
供电电压 电源电压 | VC | V | 4.9 | 5 | 5.1 | |
空载电流 空载电流 | 集成电路 | 妈 | - | 20 | - | @Ip = 0 ,助教 =25℃ |
带载电流 负载电流 | 集成电路 | 妈 | - | 25 | - | TBD |
参考电压 参考电压 | Vref | V | 2.475 | 2.5 | 2.525 | RL≥100 kΩ |
灵敏度 灵敏度 | 高等 | V /一个 | - | 1.2 | - | |
灵敏度误差 灵敏度误差 | G | % | -1.5 | 0.5 | 1.5 | RL≥100 kΩ |
失调电压 补偿电压 | 小海湾 | mV | -10 | - | 10 | |
温度系数 温度系数 | TCG | ppm/ K | - | ±200 | ±400 | −40 ~ 105°C |
线性度误差 线性误差 | L | % | - | 0.5 | 1 | |
反馈时间 反馈时间 | 交易 | µs | - | 100 | - | RL≥100 kΩ,迪/dt在5 /µs 10% 互 |
响应时间 响应时间 | tr | µs | - | 700 | - | RL≥100 kΩ,迪/dt在5 /µs 90% 互 |
频率响应带宽 频率 响应带宽 | BW | 千赫 | - | 1 | - | @-3dB |
噪声 N瓦兹 | Vno | mVrms | - | 10 | - | |
准确度误差 精度误差 | 25℃ | %的 互 | - | ±1 | - | |
X105℃ | %的 互 | - | ±4 | - |
结构参数 尺寸(毫米)
l 备注 :所有尺寸单位 毫米 ,通用公差 ±1 毫米/注:所有尺寸单位为毫米,一般公差±1mm
参考封装 印刷电路板上的组装(单位:mm)
l最大 印刷电路板 板厚 2.4毫米/最大pcb板厚2.4mm
l波峰焊: 260°C@10 秒/波峰焊:260°C@10秒
l推荐PCB二次引脚孔径1.2mm/推荐的PCB次级引脚孔径为1.2mm
分类 | 标题 | 下载 |
---|
留下您的联系方式,我们的工程师将帮助您找到您正在寻找的解决方案。
嗨!欢迎回来。
你好吗?
让我们谈谈!我们将为您提供完美的解决方案!