电参数/电特性 | |||||||||
型号 打字 | F年代M005lX | FSM010LX | FSM015LX | FSM020..LX | FSM025LX | FSM030.LX | FSM050LX | FSM075LX | |
我PN | 原边额定输入电流 主的名义 输入电流 | 5一个 | 10一个 | 15一个 | 20一个 | 25一个 | 30一个 | 50一个 | 75年,一个 |
我P | 原边电流测量范围 一次电流测量范围 | 0~±16一个 | 0~±32一个 | 0~±48一个 | 0~±64一个 | 0~±80一个 | 0~±96一个 | 0~±150一个 | 0~±150一个 |
输入引脚尺寸毫米 输入引脚尺寸mm | Φ0.8 | Φ0.8 | Φ1.0 | Φ1.4 | Φ1.4 | Φ1.6 | 2 x1.6x1.5 | 2 x1.6x1.5 | |
KN | 匝数比 转化率 | 3:1500 | 2:2000 | 1:1500 | 1:2000 | 1:2500 | 1:3000 | 1:2500 | 1:3750 |
R | 内接测量电阻Ω 内置测量电阻Ω | 400±0.1% | 400±0.1% | 400±0.1% | 400±0.1% | 400±0.1% | 400±0.1% | 200±0.1% | 200±0.1% |
V出 | 副边额定输出电压 标称输出电压 | 4±0.5% | V | ||||||
VC | 电源电压 电源电压 | ±15(±5%) | V | ||||||
集成电路 | 静态功耗 静态功耗 | & lt; 15 | 妈 | ||||||
Vd | 绝缘电压 绝缘电压 | 在原边与副边电路之间5 KV有效值/50Hz/1分钟 5 KV RMS /50Hz/1 min | |||||||
εL | 线性度 线性 | 0.1 & lt; | % FS | ||||||
X | di/dt Di /dt遵循精度 | 在50 | 一个/μs | ||||||
VO | 零点电失调电压 零偏置电压 | 士20 | mV | ||||||
V不 | 失调电压温漂 V的热漂移0 | 我PN= 0 T一个=-40~+85℃ & lt;±0.5 | mV /℃ | ||||||
Tr | 响应时间 响应时间 | & lt; 1 | 我们 | ||||||
T一个 | 工作环境温度 环境工作温度 | -40~+85 | ℃ | ||||||
TS | 贮存环境温度 环境储存温度 | -40~+125 | ℃ | ||||||
标准 标准 | GI / fs - 0105 |
维 的 画 销elucidation
电特性 | |||||||||
打字 | FSM005LX | FSM010LX | FSM015LX | FSM020.LX | FSM025LX | FSM030.LX | FSM050LX | FSM075LX | |
互 | 主的名义 输入电流 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75年,一个 |
知识产权 | 一次电流测量范围 | 0~±16 | 0~±32 | 0~±48 | 0~±64 | 0~±80 | 0~±96 | 0~±150 | 0~±150 |
输入引脚尺寸mm | Φ0.8 | Φ0.8 | Φ1.0 | Φ1.4 | Φ1.4 | Φ1.6 | 2 x1.6x1.5 | 2 x1.6x1.5 | |
KN | 转化率 | 3:1500 | 2:2000 | 1:1500 | 1:2000 | 1:2500 | 1:3000 | 1:2500 | 1:3750 |
R | 内置测量电阻Q | 400±0.1% | 400±0.1% | 400±0.1% | 400±0.1% | 400±0.1% | 400±0.1% | 200±0.1% | 200±0.1% |
输出电压 | 标称输出电压 | 4±0.5% | V | ||||||
风投 | 电源电压 | ±15(±5%) | V | ||||||
集成电路 | 静态功耗 | & lt; 15 | 妈 | ||||||
Vd | 绝缘电压 | 5 KV RMS /50Hz/1 min | |||||||
εL | 线性 | 0.1 & lt; | % FS | ||||||
X | Di /dt遵循精度 | 在50 | 一个/μs | ||||||
签证官 | 零偏置电压 | 士20 | mV | ||||||
嗓音起始时间 | V0的热漂移 | IPN = 0 助教 = -40 ~ + 85℃ & lt;±0.5 | mV /℃ | ||||||
Tr | 响应时间 | & lt; 1 | 我们 | ||||||
TA | 环境工作温度 | -40~+85 | ℃ | ||||||
TS | 环境储存温度 | -40~+125 | ℃ | ||||||
标准 | GI / fs - 0105 |
分类 | 标题 | 下载 |
---|
留下您的联系方式,我们的工程师将帮助您找到您正在寻找的解决方案。
嗨!欢迎回来。
你好吗?
让我们谈谈!我们将为您提供完美的解决方案!